← Персонажи
×15
×9
×1
×168
×46
×36
×30
×18
Сандроне
Cryo · Claymore · 5★ · Fontaine · v6.7 · День рождения 01-13
Статы по уровням
Субстат: CRIT Rate| Уровень | Base HP | Base ATK | Base DEF | CRIT Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 1 030 | 27 | 59 | 0% |
| 20/20 | 2 672 | 69 | 152 | 0% |
| 40/40 | 5 319 | 138 | 302 | 0% |
| 50/50 | 6 842 | 177 | 389 | 4.8% |
| 60/60 | 8 583 | 222 | 488 | 9.6% |
| 70/70 | 10 123 | 262 | 576 | 9.6% |
| 80/80 | 11 673 | 302 | 664 | 14.4% |
| 90/90 | 13 231 | 342 | 752 | 19.2% |
| 95/95 | 13 701 | 381 | 779 | 19.2% |
| 100/100 | 14 171 | 419 | 806 | 19.2% |
Материалы возвышения
Кусок нефрита Шивада
Фрагмент нефрита Шивада
Осколок нефрита Шивада
Subdetection Unit
Plume of the Fallen Watcher
Precision Drive Shaft
Reinforced Drive Shaft
Broken Drive Shaft
Показать материалы по стадиям Скрыть материалы по стадиям
Стадия 2
Стадия 3
Стадия 4
Стадия 5
Материалы талантов
История баннеров
1- v6.7 · Фаза 1 Баннер Сандроне 2026-07-01 — 2026-07-21