← Оружие
Ода водоворота
Catalyst · 5★ · v7.1
Статы по уровням
Субстат: HP| Уровень | Base ATK | HP |
|---|---|---|
| 1/20 | 44 | 14.4% |
| 20/20 | 110 | 25.4% |
| 40/40 | 210 | 37.1% |
| 50/50 | 275 | 42.9% |
| 60/60 | 341 | 48.7% |
| 70/70 | 408 | 54.5% |
| 80/80 | 475 | 60.3% |
| 90/90 | 542 | 66.2% |
История баннеров
1- v7.1 · Фаза 1 Epitome Invocation 2026-09-23 — 2026-10-13