← Персонажи
×6
×9
×9
×1
×168
×36
×30
×18
×46
Лиза
Electro · Catalyst · 4★ · Монштадт · v1.0 · День рождения 06-09
The languid but knowledgeable Librarian of the Knights of Favonius, deemed by Sumeru Akademiya to be their most distinguished graduate in the past two centuries.
Статы по уровням
Субстат: Elemental Mastery| Уровень | Base HP | Base ATK | Base DEF | Elemental Mastery |
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 802 | 19 | 48 | — |
| 20/20 | 2 061 | 50 | 123 | — |
| 40/40 | 3 985 | 96 | 239 | — |
| 50/50 | 5 074 | 123 | 304 | 24 |
| 60/60 | 6 305 | 153 | 378 | 48 |
| 70/70 | 7 393 | 179 | 443 | 48 |
| 80/80 | 8 481 | 205 | 508 | 72 |
| 90/90 | 9 570 | 232 | 573 | 96 |
| 95/95 | 9 901 | 261 | 593 | 96 |
| 100/100 | 10 232 | 291 | 613 | 96 |
Материалы возвышения
Драгоценный аметист Ваджрада
Кусок аметиста Ваджрада
Фрагмент аметиста Ваджрада
Осколок аметиста Ваджрада
Валяшка
Концентрат слайма
Выделения слайма
Слизь слайма
Призма молнии